关于拟确定蔡佳琦等80名同志为入团积极分子的公示
根据《中国共产主义青年团发展团员工作细则》相关规定,经团组织推优、团支部考察及学院讨论,拟确定蔡佳琦等80名同志为入团积极分子。现予以公示,广泛征求学院各部门、团员及群众的意见。
一、公示时间
2026年9月10日至2026年9月16日(共5天)。
二、意见反馈方式
公示期间,如对公示对象有异议,可通过电话、来信、面谈等方式向学院团委反映。
联系人:赵老师
联系电话:0791-83828045
来信来访地址:江西省南昌经济技术开发区江西农业大学园林与艺术学院215办公室
反映问题需实事求是,并签署真实姓名及联系方式,以便核实。
三、入团积极分子名单
序号 | 班级 | 姓名 | 学号 |
|
1 | 城规2201 | 蔡佳琦 | 6020220639 |
2 | 环设2302 | 祝奥欣 | 6020230624 |
3 | 环设2302 | 钟紫蔓 | 6020230608 |
4 | 环设2302 | 赖咏麟 | 6020230609 |
5 | 环设2302 | 丁梦思 | 6020230602 |
6 | 环设2302 | 潘一凡 | 6020230614 |
7 | 环设2302 | 祝佳惠 | 6020230625 |
8 | 风园2302 | 胡星星 | 6020230542 |
9 | 风园2302 | 黄晓文 | 6020230540 |
10 | 风园2302 | 吴戈 | 6020230544 |
11 | 林化2401 | 杨鹏 | 6020240658 |
12 | 智林2401 | 吕乐妍 | 6020240893 |
13 | 智林2401 | 董方怡 | 6020240904 |
14 | 林化2402 | 袁小艳 | 6020240716 |
15 | 林化2402 | 薛晴 | 6020240720 |
16 | 林化2402 | 范嘉豪 | 6020240695 |
17 | 城规2401 | 彭文涵 | 6020240539 |
18 | 城规2401 | 李良丽 | 6020240537 |
19 | 城规2401 | 郭增康 | 6020240527 |
20 | 城规2401 | 李逸霏 | 6020240523 |
21 | 城规2401 | 龙丹丹 | 6020240519 |
22 | 风园2401 | 高依敏 | 6020240557 |
23 | 风园2401 | 高子洋 | 6020240566 |
24 | 惟林2401 | 周国熙 | 6020240827 |
25 | 林学2402 | 李兆金 | 6020240804 |
26 | 惟林2501 | 罗淑娟 | 6020250779 |
27 | 惟林2501 | 张铭达 | 6020250803 |
28 | 惟林2501 | 华旭泽 | 6020250796 |
29 | 野保2501 | 任人才 | 6020250829 |
30 | 野保2501 | 陈文根 | 6020250812 |
31 | 野保2501 | 刘腾 | 6020250808 |
32 | 野保2501 | 贾叙童 | 6020250830 |
33 | 智林2501 | 黄建军 | 6020250921 |
34 | 智林2501 | 李彬 | 6020250935 |
35 | 林化2502 | 胡蔓钰 | 6020250671 |
36 | 林化2502 | 晋绿绿 | 6020250668 |
37 | 林学2502 | 谭嘉乐 | 6020250763 |
38 | 林学2502 | 曾永琳 | 6020250743 |
39 | 林学2502 | 邱添鑫 | 6020250758 |
40 | 林学2502 | 邵俊豪 | 6020250766 |
41 | 林学2502 | 钟越 | 6020250748 |
42 | 林学2502 | 王天宇 | 6020250738 |
43 | 园林2501 | 黄丽娜 | 6020200854 |
44 | 园林2501 | 袁嘉昊 | 6020250845 |
45 | 园林2501 | 刘雅蕾 | 6020250838 |
46 | 园林2502 | 吴钰淇 | 6020250883 |
47 | 城规2501 | 余恩涛 | 6020250530 |
48 | 城规2501 | 黄潇 | 6020250509 |
49 | 城规2501 | 李淑娟 | 6020250518 |
50 | 城规2501 | 吴周泽 | 6020250528 |
51 | 城规2501 | 彭彦恺 | 6020250521 |
52 | 林学2501 | 周文洁 | 6020250728 |
53 | 林学2501 | 韦佳懿 | 6020250695 |
54 | 林学2501 | 朱琪微 | 6020250734 |
55 | 林学2501 | 朱晨曦 | 6020250017 |
56 | 林学2501 | 王美琦 | 6020250697 |
57 | 环设2502 | 余美惠 | 6020250619 |
58 | 环设2502 | 晏赛君 | 6020250611 |
59 | 环设2502 | 兰紫钰 | 6020250614 |
60 | 风园2501 | 王振豪 | 6020250540 |
61 | 风园2501 | 岑韬 | 6020250560 |
62 | 风园2501 | 赵雪妮 | 6020250554 |
63 | 风园2501 | 付宏烨 | 6020250541 |
64 | 风园2501 | 邱凤吉 | 6020250538 |
65 | 林化2501 | 张昕蕊 | 6020250639 |
66 | 林化2501 | 刘婷婷 | 6020250645 |
67 | 林化2501 | 付康妮 | 6020250654 |
68 | 林化2501 | 汪芝 | 6020250659 |
69 | 智林2602 | 杨雪涵 | 6020260829 |
70 | 风园2601 | 王恩来 | 6020260662 |
71 | 环设2601 | 熊腾彬 | 6020260675 |
72 | 林学2601 | 刘凡睿 | 6020260502 |
73 | 研究生第四团支部 | 王永豪 | 0232026004 |
74 | 研究生第八团支部 | 罗熹昂 | 0232026037 |
75 | 研究生第六团支部 | 赵兴毅 | 0232026028 |
76 | 研究生第二十团支部 | 曾佳蕙 | 0232026076 |
77 | 研究生第十六团支部 | 廖菁菁 | 0232026068 |
78 | 研究生第三团支部 | 熊叶芳 | 0232026074 |
79 | 研究生第七团支部 | 温兆娴 | 0202026437 |
80 | 研究生第七团支部 | 李豪 | 0202026439 |
共青团江西农业大学林学院/园林与艺术学院委员会
2026年9月9日